ʻO ke kumu Ferrite no nā kaula USB F9 SCRC 25-12-15 apo ferrite uwea ferrite magnetic
| Inoa Huahana | MākēnekiʻO ke Apo Ferrite Core |
| Hui pū ʻia | Mākēneki Ferrite |
| Hoʻomanawanui | ±1% |
| Mea Hana | Ni-Zn |
| Hoʻohālike | F9 SCRC 25-12-15 |
| Ke anawaena o ke apo o waho (me nā stents) | 33.0±1.0mm |
| Anawaena apo o loko | 15.0±0.8mm |
| Ka lōʻihi (me ka ʻole o nā stents) | 15.5±1.0mm |
| Ke anawaena o ke apo o waho (me ka ʻole o nā stents) | 29.0±1.0mm |
| Ka lōʻihi (me nā stents) | 21.5±1.0mm |
| Waihoʻoluʻu | ʻeleʻele |































