Kūʻai wela hale hana Kākoʻo i ka hoʻopilikino ʻana i ke apo magnetic ferrite core F9 SCRC 70A Ferrite Ring
| Inoa Huahana | MākēnekiʻO ke Apo Ferrite Core |
| Hui pū ʻia | Mākēneki Ferrite |
| Hoʻomanawanui | ±5% |
| Kumu Pohō Pili | 16 (0.1MHz) |
| Hoʻohālike | F9 SCRC 70A |
| Ka nui o ka flux magnetic saturation | 280 (1600A/m) |
| Ke koena | 200 |
| Ka nui o ka paʻa | 4.6 |
| Ka helu mahana pili | 5-10 |
| Noi | Mākēneki ʻOihana |
| ʻAno | Palupalu |































